工频纯正弦波逆技术规格表
LED 状态 | 12V | 24V | 48V |
红色慢闪 | <10.5 | <21 | <42 |
红色 | 10.5~11 | 21~22 | 42~44 |
橙色 | 11~12 | 22~24 | 44~48 |
绿色 | 12~14.5 | 24~29 | 48~58 |
橙色快闪 | 14.5~16 | 29~32 | 58~64 |
红色快闪 | >16 | >32 | >64 |
LED 状态 | 负载 |
橙色 | <20% |
绿色 | 20%~75% |
红色 | >75% |
红色慢闪 | 负载过载 |
红色快闪 | 负载短路 |
LED 状态 | 状态 |
绿色 | 正常输出 |
红色快闪 | 负载过载或短路,输出关闭 |
红色慢闪 | 输入电压过高或过低,输出关闭 |
橙色快闪 | 设备温度过高,输出关闭 |
红色常亮 | 设备故障,输出关闭 |
熄灭 | 关机,输出关闭 |
蜂鸣器报警 | 状态 |
蜂鸣器响 |
负载过载或短路,输出关闭 |
输入电压过高或过低,输出关闭 | |
设备温度过高,输出关闭 | |
设备故障,输出关闭 |
注:蜂鸣器持续工作 15S 后会自动停止蜂鸣。
型号 | STI200-12-220 | STI200-12-230 | STI200-24-220 | STI200-24-230 |
输入额定电压 | 12V | 24V | ||
输入电压范围 | 10.5 ~16Vdc | 21 ~32Vdc | ||
空载损耗 | ≤4W | ≤5W | ||
输出电压 | 220Vac±3% | 230Vac±3% | 220Vac±3% | 230Vac±3% |
持续功率 | 200VA | |||
10S 过载功率 | 300VA | |||
1.5S 过载功率 | 400VA | |||
冲击功率 | 640VA | |||
输出方式 | 单相 | |||
输出波形 | 纯正弦波 | |||
频率 | 50Hz±0.2% | |||
输出谐波分量 | THD≤ 3%(纯阻性负载) | THD≤ 2%(纯阻性负载) | ||
满载效率 | ≥81% | ≥85% | ||
最大效率 | ≥88% | ≥89% | ||
输入端子孔径 | 25mm2 | |||
外型尺寸 | 314.5×166×100.8mm(长*宽*高) | |||
安装尺寸 | 200×1 54mm | |||
安装孔直径 | 8mm | |||
净重 | 4.5kg |
型号 | STI300-12-220 | STI300-12-230 | STI300-24-220 | STI300-24-230 |
输入额定电压 | 12V | 24V | ||
输入电压范围 | 10.5 ~16Vdc | 21 ~32Vdc | ||
空载损耗 | ≤5W | ≤6W | ||
输出电压 | 220Vac±3% | 230Vac±3% | 220Vac±3% | 230Vac±3% |
持续功率 | 300VA | |||
10S 过载功率 | 450VA | |||
1.5S 过载功率 | 600VA | |||
冲击功率 | 960VA | |||
输出方式 | 单相 | |||
输出波形 | 纯正弦波 | |||
频率 | 50Hz±0.2% | |||
输出谐波分量 | THD≤ 3%(纯阻性负载) | THD≤2%(纯阻性负载) | ||
满载效率 | ≥81% | ≥87% | ||
最大效率 | ≥90% | ≥91% | ||
输入端子孔径 | 25mm2 | |||
外型尺寸 | 314.5×166×100.8mm(长*宽*高) | |||
安装尺寸 | 200×1 54mm | |||
安装孔直径 | 8mm | |||
净重 | 5.3kg |
型号 | STI500-12-220 | STI500-12-230 | STI500-24-220 | STI500-24-230 |
输入额定电压 | 12V | 24V | ||
输入电压范围 | 10.5 ~16Vdc | 21 ~32Vdc | ||
空载损耗 | ≤5W | ≤6W | ||
输出电压 | 220Vac±3% | 230Vac±3% | 220Vac±3% | 230Vac±3% |
持续功率 | 500VA | |||
10S 过载功率 | 750VA | |||
1.5S 过载功率 | 1000VA | |||
冲击功率 | 1600VA | |||
输出方式 | 单相 | |||
输出波形 | 纯正弦波 | |||
频率 | 50Hz±0.2% | |||
输出谐波分量 | THD≤ 5%(纯阻性负载) | THD≤ 2%(纯阻性负载) | ||
满载效率 | ≥81% | ≥87% | ||
最大效率 | ≥91% | ≥93% | ||
输入端子孔径 | 25mm2 | |||
外型尺寸 | 324.5×186.6×111.8mm(长*宽*高) | |||
安装尺寸 | 200×1 74.6mm | |||
安装孔直径 | 8mm | |||
净重 | 7.3kg |
型号 | STI700-24-220 | STI700-24-230 |
输入额定电压 | 24V | |
输入电压范围 | 21 ~32Vdc | |
空载损耗 | ≤8.5W | |
输出电压 | 220Vac±3% | 230Vac±3% |
持续功率 | 700VA | |
10S 过载功率 | 1050VA | |
1.5S 过载功率 | 1400VA | |
冲击功率 | 2240VA | |
输出方式 | 单相 | |
输出波形 | 纯正弦波 | |
频率 | 50Hz±0.2% | |
输出谐波分量 | THD≤ 3%(纯阻性负载) | |
满载效率 | ≥87% | |
最大效率 | ≥93% | |
输入端子孔径 | 25mm2 | |
外型尺寸 | 335×232×123.3mm(长*宽*高) | |
安装尺寸 | 230×216mm | |
安装孔直径 | 8mm | |
净重 | 9.4kg |
型号 | STI1000-24-220 | STI1000-24-230 | STI1000-48-220 | STI1000-48-230 |
输入额定电压 | 24V | 48V | ||
输入电压范围 | 21 ~32Vdc | 42 ~64Vdc | ||
空载损耗 | ≤10W | ≤12W | ||
输出电压 | 220Vac±3% | 230Vac±3% | 220Vac±3% | 230Vac±3% |
持续功率 | 1000VA | |||
10S 过载功率 | 1500VA | |||
1.5S 过载功率 | 2000VA | |||
冲击功率 | 3200VA | |||
输出方式 | 单相 | |||
输出波形 | 纯正弦波 | |||
频率 | 50Hz±0.2% | |||
输出谐波分量 | THD≤ 3%(纯阻性负载) | THD≤ 2%(纯阻性负载) | ||
满载效率 | ≥87% | ≥89% | ||
最大效率 | ≥93% | ≥94% | ||
输入端子孔径 | 25mm2 | |||
外型尺寸 | 373×232×123.3mm(长*宽*高) | |||
安装尺寸 | 260×216mm | |||
安装孔直径 | 8mm | |||
净重 | 11.8kg |
工作环境温度 | -20℃~ +50℃ |
存储环境温度 | -35℃~ +70℃ |
相对湿度 | < 95%(不结露) |
海拔高度 | < 5000m(海拔超过 1000 米需按照 GB 7260 规定降容使用) |
绝缘电阻 | 直流端与机壳间的绝缘电阻≥550MΩ; 交流端与机壳间的绝缘电阻≥550MΩ |
介电强度 | 直流端与机壳间承受 AC1500V 电压 1min; 交流端与机壳间承受 AC1500V 电压 1min |
工频纯正弦波逆技术操作流程:
在操作逆变器时,先将输出端与其它设备正确连接,再打开前面板的 ON/OFF 开关,待逆变器输出正常后再逐一打开交流负载,以免因同时开启负载产生的较大瞬间冲击而发生?;ざ?。